Chúng tôi xin giới thiệu 1 số công ty hoạt động về cho thuê xe du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Để có thông tin chi tiết và cập nhật quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đội xe dưới đây:
- Địa chỉ: 83 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
- Điện thoại : (0511) 251105 - 822142
- Fax : (0511) 812259- 821560
- Địa chỉ: 291 Trần Cao Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tel : ++84 511 711411 - 711646 - 711146 * Fax: ++ 84 511 711 143
- Địa chỉ: 505 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
- Website: phumyphat.com
- Tel: 627.627 phục vụ 24/24
STT | Lộ trình | Tg. (Ngày) | Đơn giá/ Loại xe (Ng. đồng / 01 Xe ) | |||||
4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 24 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | |||
01 | NộI thành Đà Nẵng | 01 | 450 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1.000 |
02 | Đám cưới nội thành ĐN ( Có trang trí kết hoa) | 01 | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 1.000 |
03 | Đón Sbay/ Ga Đà Nẵng - KS Trung t âm ĐN or NL | 01 chiều | 180 | 250 | 250 | 350 | 450 | 550 |
04 | Đà Nẵng - Non Nước - HộI An - Đà Nẵng | 01 | 500 | 550 | 600 | 750 | 950 | 1.200 |
05 | Đà Nẵng - HộI An - Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 01 | 650 | 750 | 800 | 1.000 | 1.300 | 1.500 |
06 | Đà Nẵng - Bà Nà - ĐN | 02 | 950 | 1.100 | 1.150 | Xe>16 chỗ không lên đỉnh được | ||
07 | Đà Nẵng - Bà Nà - ĐN | 01 | 700 | 850 | 850 | |||
08 | Đà Nẵng - Tam Kỳ - ĐN | 01 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1.100 | 1.400 |
09 | Đà Nẵng – Tiên Phước - Đà Nẵng | 01 | 750 | 950 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.950 |
10 | Đà Nẵng - Chu Lai – Đà Nẵng | 01 | 750 | 950 | 1.000 | 1.300 | 1.550 | 2.000 |
11 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Nẵng | 01 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.800 | 2.200 |
12 | Đà Nẵng - Quy Nhơn - Đà Nẵng | 02 | 1.950 | 2.200 | 2.300 | 2.900 | 4.700 | 6.100 |
13 | Đà Nẵng - Lăng Cô- Đà Nẵng | 01 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1.000 | 1.250 |
14 | Đà Nẵng - Suối Voi- Đà Nẵng | 01 | 700 | 800 | 850 | 1.050 | 1.450 | 1.650 |
15 | Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng | 01 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.450 | 1.800 | 2.300 |
16 | Đà Nẵng - Huế (đổ khách 1 chiều) hoặc ngược lại | 01 chiều | 700 | 750 | 800 | 1.100 | 1.600 | 2.000 |
17 | Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng | 01 | 1.100 | 1.350 | 1.400 | 1.700 | 2.200 | 2.800 |
18 | Đà Nẵng - Huế - Thanh Tân - Đà Nẵng | 01 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.600 | 1.950 | 2.450 |
19 | Đà Nẵng - Bạch Mã - Thanh Tân - Đà Nẵng | 02 | 1.750 | 2.000 | 2.100 | 2.650 | xe>16 kg lên đỉnh | |
20 | Đà Nẵng - Phong Nha - Đà Nẵng | 02 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 3000 | 4.500 | 5.700 |
21 | Đà Nẵng - Phong Nha - Huế - ĐN | 03 | 2.400 | 2.750 | 2.900 | 3.800 | 5.450 | 7.700 |
22 | Đà Nẵng – Lao Bảo - Đà Nẵng | 02 | 1.900 | 2.200 | 2.300 | 2.900 | 3.900 | 5.200 |
23 | Đà Nẵng - Lao Bảo - Thanh Tân - Đà Nẵng | 02 | 2.150 | 2.400 | 2.550 | 3.200 | 4.200 | 5.500 |
24 | Đà Nẵng - Quảng Bình | 01 chiều | 1.600 | 1.900 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.900 |
25 | Đà Nẵng - Lao Bảo - Phong Nha - Đà Nẵng | 03 | 2.800 | 3.250 | 3.500 | 4.300 | 5.800 | 7.950 |
STT | Lộ trình | Tg.Ngày) | Đơn giá/ Loại xe (Ng. đồng / 01 Xe ) | |||||
4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 24 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | |||
01 | Đà Nẵng - Savănnakhet or Ngược lại | 1 chiều | 4.000 | 4.200 | 4.500 | 5.500 | 6.500 | 7.500 |
02 | Đón Savănnakhet - Huế - ĐN - Hội An - Huế -Trả Savănnakhet | 4N3Đ | 7.300 | 7.800 | 8.200 | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
03 | Đón Savănnakhet - Đông Hà - Vinh - Hà Nội - Hạ Long - Trả Savănnakhet (đi đường 9 về đường 8) | 5N4Đ | 12.400 | 14.500 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 22.500 |
04 | Viêng Chăn - ĐN - Huế - Hội An – Viêng Chăn (đi đường 9 về đường 8) | 6N5Đ | 13.200 | 15.000 | 15.500 | 18.200 | 22.500 | 24.500 |
05 | Đà Nẵng – PắkSế | 1 chiều | 4.800 | 5.500 | 6.300 | 7.200 | 8.000 | 9.500 |
06 | Đón PăkSế - Kon Tum – ĐăkLăk – Đà Lạt - HCM - Trả PăkSế | 6N5Đ | 10.500 | 13.000 | 13.400 | 15.500 | 18.500 | 23.600 |
07 | PăkSế - ĐN - Hội An - Huế - Lao Bảo - PăkSế | 5N4Đ | 8.500 | 9.000 | 9.200 | 12.700 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét